Ideálny na stovkové závody v kopcovitom teréne s rýchlymi zjazdmi a rovinkami, kde poriadne fúka.
More from category
Informazioni aggiuntive
| Categoria: | Bici da corsa & gravel | 
| Sospensione: | Bez odpruženia | 
| Destinazione : | Unisex | 
| Dimensione: | 60 | 
| Dimensione delle ruote: | 700 | 
Hai bisogno di aiuto?
| Kategória | Popis | 
|---|---|
| Rám | Ultralight 500 Series OCLV Carbon, H1.5 geometria, vnútorné vedenie, flat mount, 142 × 12 mm | 
| Vidlica | Emonda SL full carbon, tapered, flat mount, 12 × 100 mm | 
| Hmotnosť | 56 - 8,87 kg / 19,55 lbs | 
| Hmotnostný limit | Max. hmotnosť bicykel + jazdec + náklad: 125 kg | 
| Radiaca páčka | Shimano 105 R7025 (47-52 cm), R7020 (54-62 cm), 11-rýchlostné | 
| Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7000, braze-on | 
| Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7000, max. 30T | 
| Kľuka | Shimano 105 R7000, 50/34, dĺžka 165-175 mm podľa veľkosti | 
| Stredové zloženie | Praxis, T47, vnútorné ložisko | 
| Kazeta | Shimano 105 R7000, 11-30, 11 speed | 
| Reťaz | Shimano 105 HG601, 11-rýchlostná | 
| Max. veľkosť prevodníka | 1x: 50T, 2x: 53/39 | 
| Kolesá | Bontrager Paradigm SL, 24 otvorov, TLR, 21 mm šírka | 
| Náboje | Bontrager, zliatina, 12x100 / 12x142 mm, centerlock | 
| Plášť | Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700x28 mm, drôtená pätka | 
| Max. plášť | 28 mm | 
| Sedlo | Bontrager Verse Short Comp – 155 mm (47-52 cm), 145 mm (54-62 cm) | 
| Sedlovka | Bontrager zliatina, offset 10 mm, dĺžka 280/320 mm | 
| Riadidlá | Bontrager Comp VR-C, šírka 38-44 cm podľa veľkosti, dosah 100 mm, zniženie 124 mm | 
| Omotávka | Bontrager Supertack Perf | 
| Predstavec | Bontrager Elite, Blendr kompatibilný, 31,8 mm, -7°, dĺžka 70-110 mm podľa veľkosti | 
| Brzdy | Shimano 105, hydraulické kotúčové, flat mount | 
| Brzdový rotor | Shimano RT70, centerlock, 160 mm (vpredu & vzadu) | 
| Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol hlavovej trubky | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 | 
| 50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 | 
| 52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 | 
| 54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 | 
| 56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 | 
| 58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 | 
| 60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 71.0 | 77.0 | 74.5 | 80.5 | 
| 62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 | 
 
											2 299 €
1 869,11 € escl. IVA
 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							
 
        
            
																															 
			 
			 
			 
			 
			