Procaliber 9.5 je ľahký karbónový hardtail s jedinečnou výhodou nášho trailového systému IsoSpeed na vyhladenie terénu.
Ide o cenovo najdostupnejší karbónový model z radu horských bicyklov Procaliber, ktorý je vďaka širokému rozsahu hnacieho ústrojenstva Shimano Deore 1x12, vidlici RockShox Judy SL a rýchlym 29-kolesám postavený na rýchlosť a efektivitu na singletrackoch.
Je to pre vás to pravé, ak...
Zbožňujete jazdu na singletrackoch. Zúčastnili ste sa niekoľkých pretekov XC, každý z nich ste si užili a chcete sa vážne venovať pretekaniu. Hľadáte solídny karbónový pretekársky bicykel za prijateľnú cenu.
Techniku, ktorú dostanete
Ľahký a tuhý karbónový rám so systémom IsoSpeed na vyhladenie terénu, 100 mm vidlicou RockShox Judy SL s pružením Solo Air a uzamykaním TurnKey, hladko radiace hnacie ústrojenstvo Shimano Deore 1x12, výkonné hydraulické kotúčové brzdy Shimano a rýchle 29" kolesá pripravené na bezdušové použitie.
Posledné slovo
Procaliber 9.5 vám poskytuje výhody karbónového pretekárskeho bicykla s technológiou IsoSpeed za cenu, ktorá je prijateľná pre vašu peňaženku, a poskytuje vám solídnu technológiu tam, kde je to najdôležitejšie.
- Získavate karbónový pretekársky bicykel za úžasnú cenu
- Vďaka systému IsoSpeed a karbónovému rámu je jazda na ňom plynulejšia ako na akomkoľvek inom hardtaile, takže vaše telo sa neotĺka pri nerovnostiach
- Získate dolnú rámovú trubku Straight Shot pre mimoriadne tuhé a citlivé ovládanie so zachovaním nízkej hmotnosti a hlavové zloženie Knock Block, ktoré chráni pred pretáčaním riadidiel a koruniek vidlice
- Vzduchové odpruženie Solo Air sa dá jednoducho nastaviť podľa hmotnosti jazdca.
Informazioni aggiuntive
| Categoria: | MTB |
| Sospensione: | Predné odpruženie |
| Destinazione : | Unisex |
| Dimensione: | XL |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
Hai bisogno di aiuto?
| Rám a odpruženie | |
|---|---|
| Rám | Karbón OCLV Mountain Carbon, IsoSpeed, Boost148, vnútorné vedenie, Knock Block, post mount brzdy |
| Vidlica | RockShox Judy SL, Solo Air, TurnKey, Boost110, zdvih 100 mm |
| Max. zdvih vidlice | 120 mm (533 mm os–korunka) |
| Kolesá a výplety | |
| Predný náboj | Bontrager, zliatina, Boost110, 6 skrutiek, 15 mm pevná os |
| Zadný náboj | Bontrager, Boost148, MicroSpline, 12 mm pevná os, zliatina, vnútorné ložisko |
| Ráfik | Bontrager Kovee, TLR, 28 dier, šírka 23 mm, dvojitá stena, Presta ventil |
| Špice | 14 g nerezová oceľ, čierne |
| Plášť | Bontrager XR2 Team Issue, TLR, 29 × 2,20", 120 tpi, Inner Strength |
| Tmel / Max. veľkosť plášťa | Bontrager TLR, 6 oz / 29 × 2,40", vidlica podľa výrobcu |
| Pohon | |
| Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
| Zadná prehadzovačka | Shimano Deore M6100, dlhé ramienko |
| Kľuka | Shimano MT511, 30T, oceľ, os 52 mm, dĺžka 170–175 mm podľa veľkosti |
| Stredové zloženie | Shimano MT500, PressFit, 92 mm |
| Kazeta | Shimano Deore M6100 10-51 / SunRace CSMZ800 11-51, 12 rýchlostí |
| Reťaz | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
| Max. prevodník | 1×: 36T, min. 30T |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Arvada alebo Verse Comp, oceľové lyžiny (138–145 mm podľa veľkosti) |
| Sedlovka | Bontrager zliatina, 31,6 mm, offset 12 mm, dĺžka 330–400 mm podľa veľkosti |
| Riadidlá | Bontrager Comp/Rhythm/Line, zliatina, šírka 720–750 mm podľa veľkosti |
| Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
| Predstavec | Bontrager Rhythm alebo Kovee/Elite, dĺžka 60–90 mm podľa veľkosti |
| Brzdy | |
| Brzdy | Shimano MT200, hydraulické |
| Brzdový kotúč | Shimano RT26, 160 mm (S–XL), 180 mm (L–XXL) |
| Max. veľkosť rotora | Rám: 180 mm, vidlica: pozri výrobcu |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | M – 12.36 kg (s TLR tmelom, bez duší) |
| Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A – Sedlová trubka | B – Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol | C – Dĺžka hlavovej trubky | D – Uhol pri hlave | E – Horná trubica | F – Výška stred. zloženia | G – Zníženie stred. zloženia | H – Zadná stavba | I – Offset | J – Chodník | K – Rázvor | L – Výška rámu | M – Dosah | N – Zásobník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5" | M | 29" | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 59.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 110.3 | 75.5 | 42.0 | 60.0 |
| 19.5" | L | 29" | 47.0 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 113.3 | 78.4 | 45.0 | 60.0 |
| 21.5" | XL | 29" | 51.0 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 116.8 | 81.4 | 48.0 | 61.4 |
1 539 €
1 251,22 € escl. IVA
