Fuel EX 8 je ideálny trailový bicykel pre tých, čo hľadajú všestranný celoodpružený stroj na príjemnejšie zdolávanie únavných výšľapov a zjazdovanie náročnými trailami.
V pomere cena/výkon nemá v ponuke našich trailových bicyklov konkurenciu. Je vybavený špičkovými dielmi a pevným, ale ľahkým hliníkovým rámom.V pomere cena/výkon nemá v ponuke našich trailových bicyklov konkurenciu.
Je vybavený špičkovými dielmi a pevným, ale ľahkým hliníkovým rámom.
Tento trailový celoodpružený bicykel so zdvihom 130/140 mm je pripravený zvládnuť aj najnáročnejšie výzvy. S rámom z Alpha Platinum hliníkovej zliatiny, progresívnou geometriou a komponentmi Shimano XT ponúka skvelý pomer hmotnosti, tuhosti a ovládateľnosti. Vďaka množstvu možností nastavenia a kvalitným bezdušovým kolesám je tento bicykel skutočne pripravený na seriózne jazdenie v technickom teréne.
Rám a odpruženie
- 
Rám z vysoko pevnej zliatiny Alpha Platinum Aluminum s kužeľovitou hlavovou trubkou pre vyššiu tuhosť 
- 
Systém Knock Block chráni rám pred prílišným otočením riadidiel 
- 
Interné vedenie káblov Control Freak pre čistý vzhľad 
- 
Tlmenie zabezpečuje zadný zdvih 130 mm a technológia ABP (Active Braking Pivot) pre plynulé správanie aj pri brzdení 
- 
Tlmič Fox Performance Float EVOL RE:aktiv, trojpolohový, optimalizovaný v Trek Suspension Lab - 
XS/S: 210 × 52,5 mm 
- 
S a väčšie: 210 × 55 mm 
 
- 
- 
Predná vidlica Fox Rhythm 34 Float EVOL, GRIP tlmič, Boost110, zdvih 140 mm, kompatibilita až do 150 mm 
Kolesá a výplety
- 
Kolesá Bontrager Line Comp 30, bezdušovo kompatibilné (Tubeless Ready), 27.5" (XS/S), 29" (ostatné veľkosti) 
- 
Zadný náboj Bontrager Boost148, Shimano MicroSpline, Rapid Drive 108 pre okamžitý záber 
- 
Predná a zadná os s pevnou osou a systémom Switch s odnímateľnou páčkou 
- 
Špice z čiernej nerezovej ocele 14g 
- 
Pneumatiky: - 
XS/S: Bontrager XR4 a XR5 Team Issue – 27.5 × 2,40", 2,50", 2,60" 
- 
M–XXL: Bontrager XR4 a XR5 Team Issue – 29 × 2,40", 2,50", 2,60" 
 
- 
- 
Max. veľkosť plášťa: 29 × 2,60" 
- 
Tmel Bontrager TLR (6 oz) v balení 
Pohon a radenie
- 
Kompletná výbava Shimano XT M8100: - 
Radiaca páčka a kazeta 10–51 zubov, 12-rýchlostná 
- 
Zadná prehadzovačka s dlhou klietkou pre hladké radenie aj v záťaži 
 
- 
- 
Reťaz Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná 
- 
Stredové zloženie Shimano MT500, PressFit 92 mm 
- 
Maximálny kompatibilný prevodník: 1×34T 
Komponenty a kokpit
- 
Sedlo Bontrager Arvada s chrómmolybdénovými lyžinami, šírka 138 mm 
- 
Teleskopická sedlovka Bontrager Line Dropper: - 
XS/S: zdvih 100 mm 
- 
M–XXL: zdvih 150 mm 
 
- 
- 
Riadidlá Bontrager Line: - 
XS/S: 750 mm 
- 
M–XXL: 780 mm 
 
- 
- 
Predstavec: - 
XS/S: Line (40 mm) alebo Elite (35 mm) 
- 
M–XXL: Line (50 mm) alebo Elite (45 mm) 
 
- 
- 
Gripy Bontrager XR Trail Elite – nylonové, uzamykateľné 
Brzdy
- 
Hydraulické kotúčové brzdy: - 
Shimano MT4100 + MT420 (štvorpiestové) 
- 
Alternatívne SRAM DB 8 (štvorpiestové, podľa veľkosti) 
 
- 
- 
Brzdové kotúče: - 
XS/S: Shimano RT66 alebo SRAM CenterLine – 180 mm 
- 
M–XXL: Shimano RT66 (203 mm) alebo SRAM CenterLine (200 mm) 
 
- 
Hmotnosť a nosnosť
- 
Hmotnosť bicykla vo veľkosti M: 13,86 kg (s tmelom TLR, bez duší) 
- 
Maximálna celková hmotnosť jazdca + bicykla + výbavy: 136 kg 
Tento trailový bike ponúka všetko, čo od moderného celoodpruženého stroja očakávaš – nízku hmotnosť, perfektné tlmenie, rýchlu odozvu a komponenty pripravené na ostré jazdenie. Či už ideš na obľúbený trail alebo si dávaš technické výšľapy, tento bicykel ťa podrží.
Informazioni aggiuntive
| Categoria: | MTB | 
| Sospensione: | Celoodpružený | 
| Destinazione : | Unisex | 
| Dimensione: | ML | 
| Dimensione delle ruote: | 29" | 
Hai bisogno di aiuto?
| Kategória | Popis | 
|---|---|
| Rám | Alpha Platinum Aluminum, Knock Block, Control Freak, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 130 mm | 
| Vidlica | Fox Rhythm 34, Float EVOL, GRIP, Boost110, Kabolt 15 mm, zdvih 140 mm | 
| Tlmič | XS/S: 210×52,5 mm, ostatné: 210×55 mm – Fox Performance Float EVOL RE:aktiv | 
| Max. zdvih vidlice | 150 mm | 
| Predné koleso | XS/S: 27.5", ostatné: 29", Bontrager Line Comp 30, TLR, Boost110, 6 skrutiek, 15 mm os | 
| Zadné koleso | XS/S: 27.5", ostatné: 29", Bontrager Line Comp 30, TLR, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm os | 
| Predný náboj | Bontrager, zliatina, Boost110, 6 skrutiek, pevná os 15 mm | 
| Zadný náboj | Bontrager, zliatina, Boost148, MicroSpline, 6 skrutiek, pevná os 12 mm | 
| Zadná oska | Bontrager Switch, pevná os, odnímateľná páčka | 
| Ráfik | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready | 
| Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna | 
| Plášte | XR4 / XR5 Team Issue – XS/S: 27.5", ostatné: 29", TLR, aramidová pätka, Inner Strength, 60–120 tpi | 
| Tmel | Bontrager TLR, 6 oz | 
| Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 × 2,60" / Vidlica: podľa výrobcu | 
| Radiaca páčka | Shimano XT M8100, 12-rýchlostná | 
| Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka | 
| Stredové zloženie | Shimano MT500, PressFit, 92 mm | 
| Kazeta | Shimano XT M8100, 10-51, 12 rýchlostí | 
| Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná | 
| Max. veľkosť prevodníka | 1×: 34T | 
| Sedlo | Bontrager Arvada, CrMo lyžiny, šírka 138 mm | 
| Sedlovka | XS/S: 100 mm drop, 345 mm / Ostatné: 150 mm drop, 440 mm – Bontrager Line Dropper, 31,6 mm | 
| Riadidlá | XS/S: 750 mm, ostatné: 780 mm – Bontrager Line, zliatina, 35 mm, stúpanie 27,5 mm | 
| Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie | 
| Predstavec | XS/S: 35/40 mm, ostatné: 45/50 mm – Bontrager Line/Elite, 0°, 35 mm | 
| Brzda | Shimano MT4100/MT420 4-piest, SRAM DB8 4-piest – podľa veľkosti | 
| Brzdový rotor | Shimano RT66 / SRAM CenterLine – 180 / 200 / 203 mm – podľa veľkosti | 
| Hmotnosť | M – 13,86 kg (s tmelom TLR, bez duší) | 
| Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg | 
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
| Veľkosť rámu | Písmeno veľkosti | Geometria | Veľkosť kolies | A — Sedlová trubka | B — Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredu | G — Zníženie stredu | H — Zadná stavba | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Dĺžka rámu | M — Dosah | N — Stack | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | XS | Spodné | 27,5" | 35.6 | 69.0° | 75.0° | 9.0 | 66.0° | 54.6 | 33.5 | 2.1 | 43.7 | 4.3 | 11.1 | 112.0 | 69.5 | 39.5 | 56.3 | 
| 14.0 | XS | Horné | 27,5" | 35.5 | 69.5° | 75.5° | 9.0 | 66.5° | 54.5 | 34.1 | 1.4 | 43.6 | 4.3 | 10.6 | 111.9 | 70.0 | 40.0 | 55.9 | 
| 15.5 | S | Spodné | 27,5" | 39.5 | 69.0° | 75.0° | 10.0 | 66.0° | 56.8 | 33.5 | 2.1 | 43.7 | 4.3 | 11.1 | 114.4 | 69.4 | 41.5 | 57.2 | 
| 15.5 | S | Horné | 27,5" | 39.5 | 69.5° | 75.5° | 10.0 | 66.5° | 56.7 | 34.1 | 1.4 | 43.6 | 4.3 | 10.6 | 114.3 | 69.8 | 42.0 | 56.8 | 
| 15.5 | S | Spodné | 29" | 39.5 | 67.5° | 75.0° | 10.0 | 66.0° | 57.8 | 34.0 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 115.4 | 71.1 | 41.5 | 60.9 | 
| 15.5 | S | Horné | 29" | 39.5 | 68.0° | 75.5° | 10.0 | 66.5° | 57.7 | 34.6 | 2.8 | 43.6 | 4.3 | 11.5 | 115.3 | 71.5 | 42.0 | 60.5 | 
| 17.5 | M | Spodné | 29" | 42.0 | 67.5° | 75.0° | 10.0 | 66.0° | 60.3 | 34.0 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 117.9 | 74.2 | 44.0 | 60.9 | 
| 17.5 | M | Horné | 29" | 42.0 | 68.0° | 75.5° | 10.0 | 66.5° | 60.2 | 34.6 | 2.8 | 43.6 | 4.3 | 11.6 | 117.8 | 74.8 | 44.5 | 60.0 | 
 
											2 419 €
1 966,67 € escl. IVA
 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							 
						    
							
 
        
            
																															 
			 
			 
			 
			 
			